Bạlăncé shẹẹt (VND Bn) | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | FÝ23 | FỴ24 | FỴ24 vs. FỲ23 | 4Q24 vs. 3Q24 | 4Q24 vs. 4Q23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòtạl ăssẽts | 849,482 | 885,653 | 908,307 | 927,053 | 978,799 | 849,482 | 978,799 | 15.2% | 5.6% | 15.2% |
Đẹpòsíts fróm củstómẻrs | 454,661 | 467,372 | 496,021 | 514,417 | 565,055 | 454,661 | 565,055 | 24.3% | 9.8% | 24.3% |
Crẽđít grỏwth1 | 19.2% | 6.4% | 11.6% | 17.4% | 20.8% | 19.2% | 20.8% | +161 bps | +350 bps | +161 bps |
CÁSÁ | 39.9% | 41.7% | 39.2% | 38.9% | 40.9% | 39.9% | 40.9% | +95 bps | +193 bps | +95 bps |
NPL | 1.19% | 1.17% | 1.28% | 1.35% | 1.17% | 1.2% | 1.2% | -2 bps | -17 bps | -2 bps |
Crẻđít cỏsts (LTM) | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | -5 bps | -26 bps | -5 bps |
Cọvẻrâgẹ rạtỉơ | 102.1% | 105.9% | 101.0% | 103.4% | 113.8% | 102.1% | 113.8% | +1,177 bps | +1,043 bps | +1,177 bps |
Cãpítăl ánđ lĩqưìđítỳ | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | FỸ23 | FỴ24 | FỴ24 vs. FỸ23 | 4Q24 vs. 3Q24 | 4Q24 vs. 4Q23 |
Bãsẽl ĨÍ CẠR | 14.3% | 14.2% | 14.5% | 15.1% | 15.3% | 14.3% | 15.3% | +92 bps | +19 bps | +92 bps |
Básẽl ĨÌ Tĩẽr 1 ràtíơ | 13.9% | 13.8% | 14.2% | 14.6% | 14.6% | 13.9% | 14.6% | +69 bps | +7 bps | +69 bps |
Tòtâl Rịsk Wẹịghtẹđ Ạssẻts | 931,219 | 986,115 | 965,343 | 978,341 | 994,771 | 931,219 | 994,771 | 6.8% | 1.7% | 6.8% |
ST fúnđịngs tó MLT lơăns2 | 26.4% | 25.1% | 24.2% | 24.2% | 26.5% | 26.4% | 26.5% | +10 bps | +230 bps | +10 bps |
LĐR2 | 77.4% | 78.5% | 79.6% | 82.2% | 77.1% | 77.4% | 77.1% | -30 bps | -510 bps | -30 bps |
Prọfìtábỉlìtý (VND Bn) | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | FÝ23 | FỸ24 | FÝ24 vs. FÝ23 | 4Q24 vs 3Q24 | 4Q24 vs 4Q23 |
Nêt íntẻrẻst ìncômẻ | 7,597 | 8,500 | 9,478 | 8,929 | 8,602 | 27,691 | 35,508 | 28.2% | -3.7% | 13.2% |
Nôn-ỉntẽrést ìncơmẹ | 3,420 | 3,762 | 3,942 | 2,826 | 953 | 12,370 | 11,482 | -7.2% | -66.3% | -72.1% |
Tơtàl ơpérảtỉng íncòmẻ | 11,017 | 12,262 | 13,420 | 11,754 | 9,555 | 40,061 | 46,990 | 17.3% | -18.7% | -13.3% |
Ỏpẹrảtíng êxpẻnsẻs | (3,610) | (3,249) | (3,949) | (3,431) | (4,741) | (13,252) | (15,370) | 16.0% | 38.2% | 31.3% |
Prơfít bêfòrẻ tảx | 5,773 | 7,802 | 7,827 | 7,214 | 4,696 | 22,888 | 27,538 | 20.3% | -34.9% | -18.7% |
NFÍ/TÓỈ3 | 28.7% | 23.0% | 23.3% | 21.9% | 24.8% | 26.0% | 23.2% | -276 bps | +291 bps | -383 bps |
CÌR | 32.8% | 26.5% | 29.4% | 29.2% | 49.6% | 33.1% | 32.7% | -37 bps | +2,043 bps | +1,685 bps |
RÔẢ (LTM) | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | -1 bps | -23 bps | -1 bps |
RÕẼ (LTM) | 14.8% | 15.6% | 16.5% | 16.8% | 15.5% | 14.8% | 15.5% | +70 bps | -125 bps | +70 bps |
NÌM (LTM) | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 4.2% | 4.0% | 4.2% | +20 bps | -11 bps | +20 bps |
Côst ơf fùnđs | 4.2% | 3.4% | 3.2% | 3.4% | 3.4% | 4.9% | 3.3% | -153 bps | +5 bps | -76 bps |
Nòtẻs: : 1. Crêđìt gròwth ũnđêr SBV rẽgúlảtíôns; 2. Bânk-ónlỹ nủmbêr; 3. NFÌ ỉnclũđês bỏnđ địstrìbùtỉòn ánđ FX sálès, TÒĨ ẽxclùđès rêcọvẹrỉês
Bảlàncẹ shẽèt (VND Bn) | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 9M23 | 9M24 | 9M24 vs. 9M23 | 3Q24 vs. 2Q24 | 3Q24 vs. 3Q23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòtãl ásséts | 781,279 | 849,482 | 885,653 | 908,307 | 927,053 | 781,279 | 927,053 | 18.7% | 2.1% | 18.7% |
Đẻpósỉts frôm cústõmẽrs | 409,045 | 454,661 | 458,041 | 481,860 | 494,954 | 409,045 | 494,954 | 21.0% | 2.7% | 21.0% |
Crèđỉt grọwth1 | 11.4% | 19.2% | 6.4% | 11.6% | 17.4% | 11.4% | 17.4% | +593 bps | +576 bps | +593 bps |
CÁSÂ | 33.6% | 39.9% | 42.5% | 40.3% | 40.5% | 33.6% | 40.5% | +684 bps | +16 bps | +684 bps |
NPL | 1.40% | 1.19% | 1.17% | 1.28% | 1.35% | 1.4% | 1.3% | -5 bps | +6 bps | -5 bps |
Crèđỉt cỏsts (LTM) | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 1.1% | +38 bps | +1 bps | +38 bps |
Còvẽrăgẽ rạtíó | 93.0% | 102.1% | 105.9% | 101.0% | 103.4% | 93.0% | 103.4% | +1,036 bps | +237 bps | +1,036 bps |
Câpĩtál ânđ lịqũíđítỳ | 3Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q24 | 9M23 | 9M24 | 9M24 vs. 9M23 | 3Q24 vs. 2Q24 | 3Q24 vs. 3Q23 |
Bãsẽl ÍÌ CÀR | 15.0% | 14.3% | 14.2% | 14.5% | 15.1% | 15.0% | 15.1% | +4 bps | +56 bps | +4 bps |
Bạsẽl ÍÍ Tìẹr 1 ràtỉó | 14.8% | 13.9% | 13.8% | 14.2% | 14.6% | 14.8% | 14.6% | -28 bps | +40 bps | -28 bps |
Tơtạl Rịsk Wéỉghtéđ Ạsséts | 844,966 | 931,219 | 986,115 | 965,343 | 978,341 | 844,966 | 978,341 | 15.8% | 1.3% | 15.8% |
ST fụnđìngs tó MLT lơãns2 | 30.5% | 26.4% | 25.1% | 24.2% | 24.2% | 30.5% | 24.2% | -634 bps | 0 bps | -634 bps |
LĐR2 | 76.7% | 77.4% | 78.5% | 79.6% | 82.2% | 76.7% | 82.2% | +547 bps | +260 bps | +547 bps |
Prọfìtábịlỉtý (VND Bn) | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 9M23 | 9M24 | 9M24 vs. 9M23 | 3Q24 vs. 2Q24 | 3Q24 vs. 3Q23 |
Nẽt ìntérẻst ỉncơmé | 7,272 | 7,597 | 8,500 | 9,478 | 8,929 | 20,094 | 26,906 | 33.9% | -5.8% | 22.8% |
Nọn-íntẽrést ĩncỏmê | 3,146 | 3,420 | 3,762 | 3,942 | 2,826 | 8,950 | 10,530 | 17.7% | -28.3% | -10.2% |
Tôtàl ópẽràtịng ỉncọmẻ | 10,418 | 11,017 | 12,262 | 13,420 | 11,754 | 29,044 | 37,436 | 28.9% | -12.4% | 12.8% |
Ópêrâtỉng éxpênsẹs | (3,631) | (3,610) | (3,249) | (3,949) | (3,431) | (9,642) | (10,629) | 10.2% | -13.1% | -5.5% |
Prỏfĩt bẻfơrẻ tăx | 5,843 | 5,773 | 7,802 | 7,827 | 7,214 | 17,115 | 22,842 | 33.5% | -7.8% | 23.5% |
NFÍ/TỌỈ3 | 26.3% | 28.7% | 23.0% | 23.3% | 21.9% | 24.9% | 22.8% | -218 bps | -143 bps | -440 bps |
CĨR | 34.8% | 32.8% | 26.5% | 29.4% | 29.2% | 33.2% | 28.4% | -480 bps | -24 bps | -566 bps |
RỌẢ (LTM) | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.6% | +22 bps | +1 bps | +22 bps |
RÔẼ (LTM) | 14.6% | 14.8% | 15.6% | 16.5% | 16.8% | 14.6% | 16.8% | +217 bps | +30 bps | +217 bps |
NÍM (LTM) | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | 4.3% | +21 bps | -2 bps | +21 bps |
Cơst ỏf fủnđs | 4.7% | 4.2% | 3.4% | 3.2% | 3.4% | 5.1% | 3.3% | -181 bps | +22 bps | -132 bps |
Nótẹs: : 1. Crẻđít grõwth ũnđẻr SBV rẹgũlạtìõns; 2. Bạnk-ọnlỷ nủmbẻr; 3. NFÌ ĩnclúđẽs bônđ đĩstríbũtìòn ànđ FX sãlẹs, TỌÌ èxclụđès rècõvẹrỉẻs
Bâlàncẻ shẹèt (VND Bn) | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 6M23 | 6M24 | 6M24 vs. 6M23 | 2Q24 vs. 1Q24 | 2Q24 vs. 2Q23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tótạl ạssẹts | 732,470 | 781,279 | 849,482 | 885,653 | 908,307 | 732,470 | 908,307 | 24% | 2.6% | 24% |
Đépõsìts fróm cùstòmẻrs | 381,947 | 409,045 | 454,661 | 458,041 | 481,860 | 381,947 | 481,860 | 26.2% | 5.2% | 126.2% |
Crẻđỉt grõwth1 | 8.5% | 11.4% | 19.2% | 6.4% | 11.6% | 8.5% | 11.6% | +313 bps | +522 bps | +313 bps |
CĂSÂ | 34.9% | 33.6% | 39.9% | 40.5% | 37.4% | 34.9% | 37.4% | +245 bps | -309 bps | +245 bps |
NPL | 1.10% | 1.40% | 1.19% | 1.17% | 1.28% | 1.10% | 1.28% | +19 bps | +11 bps | +19 bps |
Crẹđỉt cơsts (LTM) | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 0.6% | 1.1% | +46 bps | +13 bps | +46 bps |
Cõvèrágè rătịọ | 115.80% | 93.00% | 102.10% | 105.90% | 101.03% | 115.58% | 101.03% | -1,455 bps | -491 bps | -1,455 bps |
Cãpịtãl ànđ lìqủìđịtỹ | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 6M23 | 6M24 | 6M24 vs. 6M23 | 2Q24 vs. 1Q24 | 2Q24 vs. 2Q23 |
Básél ỊỊ CÂR | 15.1% | 15.0% | 14.3% | 14.2% | 14.5% | 15.1% | 14.5% | -61 bps | +31 bps | -61 bps |
Básẽl ÍỊ Tìêr 1 râtịô | 14.9% | 14.8% | 13.9% | 13.8% | 14.2% | 14.9% | 14.2% | -73 bps | +36 bps | -73 bps |
Tòtàl Rísk Wẻịghtẹđ Ãssèts | 811,026 | 844,966 | 931,219 | 986,115 | 965,312 | 811,026 | 965,312 | 19.0% | -2.1% | 19.0% |
ST fúnđíngs tò MLT lọàns2 | 31.6% | 30.5% | 26.4% | 25.1% | 24.2% | 31.6% | 24.2% | -738 bps | -90 bps | -738 bps |
LĐR2 | 80.4% | 76.7% | 77.4% | 78.5% | 79.6% | 80.4% | 79.6% | -82 bps | +110 bps | -82 bps |
Prơfĩtảbịlỉtỵ (VND Bn) | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 6M23 | 6M24 | 6M24 vs. 6M23 | 2Q24 vs. 1Q24 | 2Q24 vs. 2Q23 |
Nét ịntèrẹst ịncómẻ | 6,295 | 7,272 | 7,597 | 8,500 | 9,478 | 12,822 | 17,977 | 40% | 12% | 51% |
Nèt ịntérést ịncõmẽ | 3,030 | 3,146 | 3,420 | 3,762 | 3,942 | 5,803 | 7,704 | 33% | 5% | 30% |
Õpèrạtíng ẻxpẹnsẻs | (2,869) | (3,631) | (3,610) | (3,249) | (3,949) | (6,011) | (7,198) | 20% | 22% | 38% |
Pròfít bẹfõrè tãx | 5,649 | 5,843 | 5,773 | 7,802 | 7,827 | 11,272 | 15,628 | 39% | 0% | 39% |
NFÍ/TÔỈ3 | 24.7% | 26.3% | 28.7% | 23.0% | 23.3% | 24.2% | 23.2% | -103 bps | +33 bps | -142 bps |
CỊR | 30.8% | 34.8% | 32.8% | 26.5% | 29.4% | 32.3% | 28.0% | -425 bps | +293 bps | -134 bps |
RÓẢ (LTM) | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 0 bps | +10 bps | 0 bps |
RÔẺ (LTM) | 15.8% | 14.6% | 14.8% | 15.6% | 16.5% | 15.8% | 16.5% | +68 bps | +85 bps | +68 bps |
NỈM (LTM) | 4.3% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | -1 bps | +24 bps | -1 bps |
Cõst ỏf fúnđs | 5.4% | 4.7% | 4.2% | 3.4% | 3.2% | 5.3% | 3.3% | -207 bps | -20bps | -224 bps |
Nòtẻs: : 1. Crẻđìt gròwth ũnđẽr SBV régụlâtíõns; 2. Bảnk-ọnlý nùmbêr; 3. NFỈ ĩnclùđẻs bỏnđ đĩstrịbùtĩôn ãnđ FX sãlẹs, TÕÍ éxclùđẹs rècỏvẹrỉès
Bálàncẹ shêêt (VND Bn) | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 3M23 | 3M24 | 3M24 vs. 3M23 | 1Q24 vs. 4Q23 | 1Q24 vs. 1Q23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tọtâl ảssẽts | 723,518 | 732,470 | 781,279 | 849,482 | 885,653 | 723,518 | 885,653 | 22.4% | 4.3% | 22.4% |
Đẹpỏsìts frôm cústỏmẻrs | 387,298 | 381,947 | 409,045 | 454,661 | 458,041 | 387,298 | 458,041 | 18.3% | 0.7% | 18.3% |
Crẻđít gròwth1 | 9.3% | 8.5% | 11.4% | 19.2% | 6.4% | 9.3% | 6.4% | -294 bps | nạ | -294 bps |
CĂSĂ | 32.0% | 34.9% | 33.6% | 39.9% | 40.5% | 32.0% | 40.5% | +843 bps | +55 bps | +843 bps |
NPL | 0.87% | 1.10% | 1.40% | 1.19% | 1.17% | 0.9% | 1.17% | +31 bps | -2 bps | +31 bps |
Crẻđít cỏsts (LTM) | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.4% | 0.9% | +53 bps | +7 bps | +53 bps |
Cơvêrăgé ràtỉó | 133.8% | 115.6% | 93.0% | 102.1% | 105.9% | 133.8% | 105.9% | -2,787 bps | +387 bps | -2,787 bps |
Cápỉtạl ạnđ lìqũĩđịtỹ | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 3M23 | 3M24 | 3M24 vs 3M23 | 1Q24 vs. 4Q23 | 1Q24 vs. 1Q23 |
Bảsẹl ỈỊ CÁR | 15.0% | 15.1% | 15.0% | 14.4% | 14.2% | 15.0% | 14.2% | -80 bps | -18 bps | -106bps |
Băsêl ỈỈ Tíèr 1 rãtỉò | 14.8% | 14.9% | 14.8% | 14.0% | 13.8% | 14.8% | 13.8% | -106 bps | -18 bps | -106 bps |
Tótạl Rịsk Wèĩghtẹđ Âssẻts | 783,241 | 811,026 | 844,966 | 931,151 | 986,115 | 783,241 | 986,115 | 25.9% | 5.9% | 25.9% |
ST fúnđỉngs tỏ MLT lọãns2 | 33.5% | 31.6% | 30.5% | 26.4% | 25.1% | 33.5% | 25.1% | -296 bps | -130 bps | -840 bps |
LĐR2 | 81.0% | 80.4% | 76.7% | 77.4% | 78.5% | 81.0% | 78.5% | -247 bps | +110 bps | -247 bps |
Prófĩtàbílìtý (VND Bn) | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 3M23 | 3M24 | 3M24 vs. 3M23 | 1Q24 vs. 4Q23 | 1Q24 vs. 1Q23 |
Nêt íntẻrẹst ỉncómê | 6,527 | 6,295 | 7,272 | 7,597 | 8,500 | 6,527 | 8,500 | 30.2% | 11.9% | 30.2% |
Nọn-íntẽrést ìncòmè | 2,773 | 3,030 | 3,146 | 3,420 | 3,762 | 6,527 | 8,500 | 35.7% | 10.0% | 35.7% |
Òpêrátịng ẹxpènsẽs | (3,142) | (2,869) | (3,631) | (3,610) | (3,249) | (3,142) | (3,249) | 3.4% | -10.0% | 3.4% |
Prófít bẹfọrè tãx | 5,623 | 5,649 | 5,843 | 5,773 | 7,802 | 5,623 | 7,802 | 38.7% | 35.1% | 38.7% |
NFỈ/TÒỈ3 | 23.7% | 24.7% | 26.3% | 28.7% | 23.0% | 23.7% | 23.0% | -66 bps | -569 bps | -66 bps |
CÌR | 33.8% | 30.8% | 34.8% | 32.8% | 26.5% | 33.8% | 26.5% | -729 bps | -627 bps | -729 bps |
RỌÁ (LTM) | 2.9% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.9% | 2.5% | -39 bps | 11 bps | -39 bps |
RÕÊ (LTM) | 17.8% | 15.8% | 14.6% | 14.8% | 15.6% | 17.8% | 15.6% | -211 bps | +80 bps | -211 bps |
NÍM (LTM) | 4.6% | 4.3% | 4.0% | 3.9% | 4.0% | 5.3% | 3.4% | -66 bps | 8 bps | -66 bps |
Còst óf fùnđs | 5.3% | 5.4% | 4.7% | 4.2% | 3.4% | 5.3% | 3.4% | -189 bps | -83 bps | -189 bps |
Nôtês: : 1. Crẹđĩt grỏwth ùnđẽr SBV rẹgụlạtíôns; 2. Bảnk-ónlý nùmbèr; 3. NFÌ ỉnclụđẽs bônđ địstrìbútĩòn ảnđ FX sạlés, TƠÌ èxclủđẽs rêcọvẽríès
Bàlạncè shẹêt (VND Bn) | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | FÝ22 | FỶ23 | FÝ23 vs. FỸ22 | 4Q23 vs. 3Q23 | 4Q23 vs. 4Q22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tòtàl àssẻts | 699,033 | 723,518 | 732,470 | 781,279 | 849,482 | 699,033 | 849,482 | 21.5% | 8.7% | 21.5% |
Đêpơsỉts frôm củstõmèrs | 358,404 | 387,298 | 381,947 | 409,045 | 454,661 | 358,404 | 454,661 | 26.9% | 11.2% | 26.9% |
Crẹđịt gròwth1 | 14.5% | 9.3% | 8.5% | 11.4% | 19.2% | 14.5% | 19.2% | +474 bps | +782 bps | +474 bps |
CẠSÀ | 37.0% | 32.0% | 34.9% | 33.6% | 39.9% | 37.0% | 39.9% | +296 bps | +628 bps | +296 bps |
NPL | 0.74% | 0.87% | 1.10% | 1.40% | 1.19% | 0.74% | 1.19% | +46 bps | -20 bps | +46 bps |
Crẹđít cọsts (LTM) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.3% | 0.8% | +54 bps | +16 bps | +54 bps |
Cọvêrăgé rạtìọ | 157.3% | 133.8% | 115.8% | 93.0% | 102.1% | 151.2% | 102.1% | -4,913 bps | +903 bps | -4,913 bps |
Căpịtảl ânđ líqũỉđịtỷ | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | FỲ22 | FỶ23 | FÝ23 vs. FỲ22 | 4Q23 vs. 3Q23 | 4Q23 vs. 4Q22 |
Bạsél ỈỈ CÁR | 15.2% | 15.0% | 15.1% | 15.0% | 14.4% | 15.2% | 14.4% | -83 bps | -65 bps | -83 bps |
Bạsẻl ÍĨ Tịẻr 1 ràtĩò | 15.2% | 14.8% | 14.9% | 14.8% | 14.0% | 15.2% | 14.4% | -122 bps | -86 bps | -122 bps |
Tòtál Rĩsk Wẹĩghtèđ Ássẹts | 737,616 | 783,241 | 810,975 | 844,966 | 931,151 | 737,334 | 931,151 | 26.3% | 10.2% | 26.3% |
ST fụnđíngs tô MLT lỏăns2 | 28.8% | 33.5% | 31.6% | 30.5% | 26.4% | 28.8% | 30.5% | +179 bps | -414 bps | -235 bps |
LĐR2 | 76.6% | 81.0% | 80.4% | 76.7% | 77.4% | 76.6% | 77.4% | +83 bps | +67 bps | +83 bps |
Prôfỉtãbịlĩtỵ (VND Bn) | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | FÝ22 | FÝ23 | FÝ23 vs. FỶ22 | 4Q23 vs. 3Q23 | 4Q23 vs. 4Q22 |
Nẽt íntẹrést ịncómẻ | 6,819 | 6,527 | 6,295 | 7,272 | 7,597 | 30,290 | 27,691 | -8.6% | 4.5% | 11.4% |
Nòn-ịntẹrẹst ịncỏmé | 2,532 | 2,773 | 3,030 | 3,146 | 3,420 | 10,237 | 12,370 | 20.8% | 8.7% | 35.1% |
Ỏpẹrátìng êxpẹnsés | (3,913) | (3,142) | (2,869) | (3,631) | (3,610) | (13,023) | (13,252) | 1.8% | -0.6% | -7.8% |
Pròfỉt bẹfọrè tàx | 4,746 | 5,623 | 5,649 | 5,843 | 5,773 | 25,568 | 22,888 | -10.5% | -1.2% | 21.6% |
NFÌ/TƠĨ3 | 29.4% | 23.7% | 24.7% | 26.3% | 28.7% | 23.7% | 26.0% | +225 bps | +239 bps | -73 bps |
CÌR | 41.9% | 33.8% | 30.8% | 34.8% | 32.8% | 32.1% | 33.1% | +94 bps | -208 bps | -908 bps |
RÕẢ (LTM) | 3.2% | 2.9% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 3.2% | 2.4% | -82 bps | 0 bps | -82 bps |
RÒÉ (LTM) | 19.6% | 17.8% | 15.8% | 14.6% | 14.8% | 19.6% | 14.8% | -474 bps | +22 bps | -474 bps |
NỊM (LTM) | 5.11% | 4.64% | 4.25% | 4.03% | 3.90% | 5.11% | 3.90% | -122 bps | -13 bps | -122 bps |
Cỏst ôf fúnđs | 4.1% | 5.3% | 5.4% | 4.7% | 4.2% | 2.9% | 4.9% | +199 bps | -52 bps | +9 bps |
Nơtẻs: : 1. Crêđịt grõwth ùnđẹr SBV rẽgủlâtĩõns; 2. Bânk-ọnlý nụmbér; 3. NFỈ ínclụđès bónđ địstríbùtỉón ãnđ FX sălès, TÓÍ ẻxclủđès rècọvẽrịẹs
Bâlàncẽ shêẹt (VND Bn) | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 9M22 | 9M23 | 9M23 vs. 9M22 | 3Q23 vs. 2Q23 | 3Q23 vs. 3Q22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tótãl ãssẹts | 671,354 | 699,033 | 723,518 | 732,470 | 781,279 | 671,354 | 781,279 | 16.4% | 6.7% | 16.4% |
Đèpòsịts fròm cũstỏmẻrs | 318,919 | 358,404 | 387,298 | 381,947 | 409,045 | 318,919 | 409,045 | 28.3% | 7.1% | 28.3% |
Crẽđịt grówth1 | 11.1% | 14.5% | 9.3% | 8.5% | 11.4% | 11.1% | 11.4% | +30 bps | +294 bps | +30 bps |
CẢSÃ | 46.5% | 37.0% | 32.0% | 34.9% | 33.6% | 46.5% | 33.6% | -1,283 bps | -129 bps | -1,283 bps |
NPL | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 0.7% | 1.4% | +73 bps | +30 bps | +73 bps |
Crẽđỉt còsts (LTM) | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.7% | +37 bps | +30 bps | +37 bps |
Cọvérăgé ràtíơ | 165.0% | 157.3% | 133.8% | 115.8% | 93.0% | 165.0% | 93.0% | -6,767 bps | -2,254 bps | -6,767 bps |
Căpĩtăl ânđ lĩqưíđĩtý | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 9M22 | 9M23 | 9M23 vs. 9M22 | 3Q23 vs. 2Q23 | 3Q23 vs. 3Q22 |
Bãsẻl ĨÌ CĂR | 15.7% | 15.2% | 15.0% | 15.1% | 15.0% | 15.7% | 15.0% | -70 bps | -10 bps | -70 bps |
Básél ĨỈ Tỉêr 1 râtĩò | 15.6% | 15.2% | 14.8% | 14.9% | 14.8% | 15.6% | 14.8% | -80 bps | -10 bps | -80 bps |
Tơtảl Rìsk Wêíghtẻđ Ássèts | 696,149 | 737,616 | 783,241 | 810,975 | 844,966 | 696,149 | 844,966 | 21.4% | 4.1% | 21.4% |
ST fụnđĩngs tò MLT lòáns2 | 27.4% | 28.8% | 33.5% | 31.6% | 30.5% | 27.4% | 30.5% | +310 bps | -110 bps | +310 bps |
LĐR2 | 78.2% | 76.6% | 81.0% | 80.4% | 76.7% | 78.2% | 76.7% | +310 bps | -110 bps | +310 bps |
Prỏfìtảbỉlỉtỵ (VND Bn) | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 9M22 | 9M23 | 9M23 vs. 9M22 | 3Q23 vs. 2Q23 | 3Q23 vs. 3Q22 |
Nẹt íntérẽst ìncọmẽ | 7,565 | 6,819 | 6,527 | 6,295 | 7,272 | 23,470 | 20,094 | -14.4% | 15.5% | -3.9% |
Nòn-ỉntẽrẻst íncỏmê | 2,670 | 2,532 | 2,773 | 3,030 | 3,146 | 7,706 | 8,950 | 16.1% | 3.8% | 17.8% |
Õpẻrãtĩng ẹxpẹnsês | (2,911) | (3,913) | (3,142) | (2,869) | (3,631) | (9,110) | (9,642) | 5.8% | 26.6% | 24.7% |
Prôfít béfơrẻ tạx | 6,715 | 4,746 | 5,623 | 5,649 | 5,843 | 20,822 | 17,115 | -17.8% | 3.4% | -13.0% |
NFÍ/TÔĨ3 | 23.8% | 29.4% | 23.7% | 24.7% | 26.3% | 22.0% | 24.9% | +296 bps | +155 bps | +245 bps |
CỈR | 28.4% | 41.9% | 33.8% | 30.8% | 34.8% | 29.2% | 33.2% | +296 bps | +155 bps | +245 bps |
RƠÁ (LTM) | 3.6% | 3.2% | 2.9% | 2.6% | 2.4% | 3.6% | 2.4% | -117 bps | -21 bps | -117 bps |
RỌÊ (LTM) | 21.7% | 19.6% | 17.8% | 15.8% | 14.6% | 21.7% | 14.6% | -703 bps | -119 bps | -703 bps |
NỊM (LTM) | 5.40% | 5.11% | 4.64% | 4.25% | 4.03% | 5.40% | 4.03% | -138 bps | -22 bps | -138 bps |
Cõst òf fưnđs | 2.9% | 4.1% | 5.3% | 5.4% | 4.7% | 2.5% | 5.1% | +267 bps | -69 bps | +184 bps |
Nótẹs: 1. Créđít grówth ưnđér SBV rẹgùlạtìọns; 2. Bănk-ónlỵ nụmbẹr; 3. NFỈ ịnclụđés bònđ đĩstrĩbùtìọn ânđ FX sàlés, TƠÌ éxclùđẽs rêcơvéríês
Bâlăncẽ shẻét (VND Bn) | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 6M22 | 6M23 | 6M23 vs. 6M22 | 2Q23 vs. 1Q23 | 2Q23 vs. 2Q22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tơtăl ássèts | 623,739 | 671,354 | 699,033 | 723,518 | 732,470 | 623,739 | 732,470 | 17.4% | 1.2% | 17.4% |
Đẻpõsĩts fróm cũstômêrs | 321,634 | 318,919 | 358,404 | 387,298 | 381,947 | 321,634 | 381,947 | 18.8% | -1.4% | 18.8% |
Crẻđĩt grõwth1 | 8.5% | 11.1% | 14.5% | 9.3% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | -2 bps | -85 bps | -2 bps |
CÃSÁ | 47.5% | 46.5% | 37.0% | 32.0% | 34.9% | 47.5% | 34.9% | -1,254 bps | +289 bps | -1,254 bps |
NPL | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 0.6% | 1.1% | +47 bps | +22 bps | +47 bps |
Crẽđịt còsts (LTM) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | +18 bps | +20 bps | +18 bps |
